电话:135 5100 2565
官方邮箱:service@dospectrum.com
销售邮箱:xjr@dospectrum.com

DFB / QCL / ICL 激光器、宽谱光源、TDLAS 激光驱动温控
79 个产品
| 图片 | 型号 | 产品名称 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DP-ECQCL-7.8/9.1um | 外腔脉冲量子级联激光器 DP-ECQCL-7.8/9.1um | DP-ECQCL-7.8/9.1um | - | - | 3kg | - | - | - | - |
![]() | 型号:DP-QCL7500nm-V-1 | QCL激光器,7730nm,HHL-V,温控准直,CH4检测,TDLAS | DP-QCL7500nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | - | 1333cm1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL7390nm-V | QCL激光器,7390nm,HHL-V,温控准直,SO2检测,TDLAS | DP-QCL7390nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1353cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL6130nm-V | QCL激光器,6130nm,HHL-V,温控准直,NO2检测,TDLAS | DP-QCL6130nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1631cm1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | 型号:DP-QCL4580nm-V | QCL激光器,4580nm,HHL-V,温控准直,CO检测,TDLAS | DP-QCL4580nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 2209cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL6800nm-V | QCL激光器,6800nm,HHL-V,温控准直,C2H4检测,TDLAS | DP-QCL6800nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1471cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL4580nm-V | QCL激光器,4580nm,HHL-V,温控准直,N2O检测,TDLAS | DP-QCL4580nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 2209cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL7730nm-V | QCL激光器,7730nm,HHL-V,温控准直,H2S检测,TDLAS | DP-QCL7730nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1294cm1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL5810nm-V | QCL激光器,5810nm,HHL-V,温控准直,CH2O检测,TDLAS | DP-QCL5810nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 2183cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | 型号:DP-QCL7500nm-V | QCL激光器,7500nm,HHL-V,温控准直,SO2检测,TDLAS | DP-QCL7500nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1333cm-1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL7500nm-V | QCL激光器,7500nm,HHL-V,温控准直,SO2检测,TDLAS | DP-QCL7500nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1333cm-1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL7400nm-V | QCL激光器,7400nm,HHL-V,温控准直,SO2检测,TDLAS | DP-QCL7400nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1351cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL7180nm-V | QCL激光器,7180nm,HHL-V,温控准直,SO3检测,TDLAS | DP-QCL7180nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1392cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL6640nm-V | QCL激光器,6640nm,HHL-V,温控准直,C2H6检测,TDLAS | DP-QCL6640nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1505cm1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL5260nm-V | QCL激光器,5260nm,HHL-V,温控准直,NO检测,TDLAS | DP-QCL5260nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 1900cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | 型号:DP-QCL4570nm-V | QCL激光器,4570nm,HHL-V,温控准直,N2O检测,TDLAS | DP-QCL4570nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 2188cm-1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL10742nm-H | QCL激光器,10742nm,HHL-H,温控准直,NH3检测,TDLAS | DP-QCL10742nm-H | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.28kg | 931cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL4530nm-V | QCL激光器,4530nm,HHL-V,温控准直,N2O检测,TDLAS | DP-QCL4530nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 2208cm1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL10550nm-H | QCL激光器,10550nm,HHL-H,温控准直,SF6检测,TDLAS | DP-QCL10550nm-H | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.28kg | 948cm1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL9500nm-H | QCL激光器,9500nm,HHL-H,温控准直,O3检测,TDLAS | DP-QCL9500nm-H | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.28kg | 1052cm1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL4570nm-V | QCL激光器,4570nm,HHL-V,温控准直,CO检测,TDLAS | DP-QCL4570nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 2188cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | DP-QCL4330nm-V | QCL激光器,4330nm,HHL-V,温控准直,CO2检测,TDLAS | DP-QCL4330nm-V | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.59kg | 2309cm | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | 型号::DP-QCL5260nm-V | 量子级联激光器,QCL,波长5260nm,用于NO检测 | - | 25±5℃ | -20~65℃ | ~1.5kg | 1900cm-1 | ≥20mW | ≥25dB | 个体差异化,详见出厂报告,通常≤500mA |
![]() | 型号:DP-QCL5260nm-V | 量子级联激光器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LMIR-2/15um-30W / LMIR-0.5/15um-70W | 宽光谱红外光源2~15um高功率长寿命 30W-70W | LMIR-2/15um-30W / LMIR-0.5/15um-70W | -10℃~55℃ | -20℃~65℃ | - | - | - | - | - |
![]() | LMIR-2/15um-1W/ LMIR-2/15um-4W | 宽光谱红外光源,2~15um,高功率长寿命 | LMIR-2/15um-1W / LMIR-2/15um-4W | -10℃~55℃ | -20℃~65℃ | - | - | - | - | - |
![]() | DP-LS1250M-S | 皮秒光源 DP-LS1250M-S DC12V供电 通道数2路 | DP-LS1250M-S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 型号:LDC300/LDC1000/LDC5000 | 宇宙魔方”系列 TDLAS激光驱动器 LDC300 LDC1000 LDC5000 | LDC300 / LDC1000 / LDC5000 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LDC300/LDC1000/LDC5000 | TDLAS激光驱动温控器 | LDC300 LDC1000 LDC5000 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TDLAS激光驱动温控器 | TDLAS激光驱动温控器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DP-ICL3395nm | DP-ICL3395nm | DP-ICL3395nm | 25±5℃ | -30~70℃ | 0.3kg | 2946cm-1 | ≥10mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-ICL3560nm | DP-ICL3560nm | DP-ICL3560nm | 25±5℃ | -30~70℃ | 0.3kg | 2809cm-1 | ≥10mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-ICL4225nm | DP-ICL4225nm | DP-ICL4225nm | 25±5℃ | -30~70℃ | 0.3kg | 2367cm-1 | ≥5mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-ICL4610nm | DP-ICL4610nm | DP-ICL4610nm | 25±5℃ | -30~70℃ | 0.3kg | 2169cm-1 | ≥3mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB1310nm-F | DP-DFB1310nm-F | DP-DFB1310nm-F | -40~+85℃ | -40~+85℃ | 0.77kg | 7634cm-1 | 2mW | >35dB | ≤15mA |
![]() | DP-DFB1273nm-T05 | DP-DFB1273nm-T05 | DP-DFB1273nm-T05 | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.25kg | 7855cm-1 | ≥20mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB1273nm-F | DP-DFB1273nm-F | DP-DFB1273nm-F | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.77kg | 7855cm-1 | ≥20mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB2670nm-T05 | DP-DFB2670nm-T05 | DP-DFB2670nm-T05 | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.25kg | 3745cm-1 | ≥3mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB1512nm-T05 | DP-DFB1512nm-T05 | DP-DFB1512nm-T05 | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.25kg | 6614cm-1 | ≥8mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB2640nm-TO5 | DP-DFB2640nm-TO5 | DP-DFB2640nm-TO5 | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.25kg | 3788cm-1 | ≥5mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | dp-dfb1590nm-f-2 | DP-DFB1590nm-F | DP-DFB1590nm-F | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.77kg | 6289cm-1 | ≥8mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB2475nm-T05 | DP-DFB2475nm-T05 | DP-DFB2475nm-T05 | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.25kg | 4040cm-1 | ≥3mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB1279nm-F | DP-DFB1279nm-F | DP-DFB1279nm-F | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.77kg | 7819cm-1 | ≥20mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB2460nm-F | DP-DFB2460nm-F | DP-DFB2460nm-F | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.77kg | 4065cm-1 | ≥3mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB2270nm-T05 | DP-DFB2270nm-T05 | DP-DFB2270nm-T05 | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.25kg | 4405cm-1 | ≥3mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB1512nm-F | DP-DFB1512nm-F | DP-DFB1512nm-F | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.77kg | 6614cm-1 | ≥8mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB1532nm-F | DP-DFB1532nm-F | DP-DFB1532nm-F | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.77kg | 6527cm-1 | ≥5mW | >35dB | ≤20mA |
![]() | DP-DFB1814nm-F | DP-DFB1814nm-F | DP-DFB1814nm-F | 25±5℃ | -40~80℃ | 0.77kg | 5513cm-1 | ≥5mW | >35dB | ≤20mA |
显示前 48 个,共 79 个产品